


西安科技大学是一所历史底蕴厚重、综合实力较强、办学水平较高的中央与地方共建高校。学校坐落在世界四大历史文明古城之一的古都西安,领略秦汉雄风,弘扬盛唐文明,雁塔校区与举详细>>
所在地区:陕西省 院校性质:,其他,
分数线类别:,自主划线,
院校地址:西安市碑林区雁塔中路58号
项目类别 | 在职,全日制 | 学制 | 三年制 | 是否接受调剂 | 否 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招生人数 | 待定(17年140) | 学费 | 全日制3.6万/3年 | ||||||||
奖学金 | 不详 | ||||||||||
历年分数线 | 2017年:211 2016年:188 |
||||||||||
招考特性 |
|
||||||||||
历年招生数据 |
|
专业介绍 | ||||
专业类型 | 专业名称 | 专业层次 | 专业名称 | 专业层次 |
工学类 | 网络工程 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
自动化 | 本科 | 测控技术与仪器 | 本科 | |
工业设计 | 本科 | 采矿工程 | 本科 | |
地质工程 | 本科 | 土木工程 | 本科 | |
软件工程 | 本科 | 电子信息工程 | 本科 | |
建筑环境与设备工程 | 本科 | 建筑学 | 本科 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 测绘工程 | 本科 | |
工程力学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 本科 | |
安全工程 | 本科 | 环境工程 | 本科 | |
通信工程 | 本科 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
材料科学与工程 | 本科 | 电子科学与技术 | 本科 | |
矿物加工工程 | 本科 | 资源勘查工程 | 本科 | |
高分子材料与工程 | 本科 | 车辆工程 | 本科 | |
给水排水工程 | 本科 | 城市规划 | 本科 | |
机械电子工程 | 本科 | 消防工程 | 本科 | |
无机非金属材料工程 | 本科 | |||
文学类 | 艺术设计 | 本科 | 英语 | 本科 |
汉语言文学 | 本科 | |||
法学类 | 法学 | 本科 | 政治学与行政学 | 本科 |
理学类 | 数学与应用数学 | 本科 | 信息与计算科学 | 本科 |
应用化学 | 本科 | 地理信息系统 | 本科 | |
电子信息科学与技术 | 本科 | 微电子学 | 本科 | |
资源环境与城乡规化管理 | 本科 | |||
管理学类 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 电子商务 | 本科 |
会计学 | 本科 | 工商管理 | 本科 | |
工程管理 | 本科 | 工业工程 | 本科 | |
旅游管理 | 本科 | |||
经济学类 | 国际经济与贸易 | 本科 |
学校有教职员工1800余人,专任教师1000余人,教授、副教授400余人。有一支由200多名专家、教授组成的高水平兼职教师队伍,其中双聘院士8人。全日制在校博、硕士研究生及本、专科生2万余人。学校现有5个博士后科研流动站,5个一级学科博士点,23个二级学科博士点,19个一级学科硕士点,73个二级学科硕士点,17个工程硕士培养领域、1个MBA培养中心和52个本科专业,初步形成了以地矿及其相关学科为特色,以工科为主体,工、理、文、管、法协调发展的办学格局。